| Mardi 13 Octobre 2026UTC+2 Semaine 42 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 13 | 02h35 08h23 14h49 20h35 | 1,57m 8,96m 1,66m 8,78m | 88 83 |
| Mer. 14 | 03h04 08h51 15h18 21h04 | 1,93m 8,69m 2,02m 8,38m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 03h32 09h19 15h47 21h32 | 2,38m 8,32m 2,49m 7,91m | 68 62 |
| Ven. 16 | 04h00 09h48 16h18 22h03 | 2,90m 7,88m 3,01m 7,39m | 56 50 |
| Sam. 17 | 04h30 10h23 16h54 22h43 | 3,45m 7,39m 3,56m 6,88m | 43 37 |
| Dim. 18 | 05h09 11h12 17h44 23h53 | 3,98m 6,90m 4,05m 6,44m | 32 28 |
| Lun. 19 | 06h12 12h33 19h12 | 4,42m 6,55m 4,32m | 25 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 88 83 | 02h35 08h23 14h49 20h35 | 05h48 06h26 05h46 | 00h58 01h04 00h57 | 1,57m 8,96m 1,66m 8,78m | 7,39m 7,30m 7,12m | 0,62m 0,61m 0,59m | 1,85m 1,83m 1,78m | 3,70m 3,65m 3,56m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |