| Dimanche 25 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 48°43' N 3°35' W |
Locquemeau |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 25 | 04h19 10h12 16h43 22h35 | 2,35m 8,28m 2,37m 7,90m | 68 64 |
| Lun. 26 | 05h04 10h59 17h32 23h28 | 2,73m 7,89m 2,81m 7,57m | 59 54 |
| Mar. 27 | 06h01 12h02 18h35 | 3,13m 7,50m 3,22m | 50 |
| Mer. 28 | 00h41 07h17 13h27 19h58 | 7,32m 3,38m 7,26m 3,40m | 47 47 |
| Jeu. 29 | 02h14 08h47 15h02 21h26 | 7,34m 3,27m 7,40m 3,19m | 49 52 |
| Ven. 30 | 03h38 10h09 16h19 22h40 | 7,73m 2,80m 7,83m 2,69m | 58 65 |
| Sam. 31 | 04h43 11h15 17h19 23h39 | 8,26m 2,18m 8,32m 2,13m | 72 78 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 68 64 | 04h19 10h12 16h43 22h35 | 05h53 06h31 05h52 | 00h58 01h05 00h58 | 2,35m 8,28m 2,37m 7,90m | 5,93m 5,91m 5,53m | 0,49m 0,49m 0,46m | 1,48m 1,48m 1,38m | 2,97m 2,96m 2,77m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |