| Dimanche 14 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 47°34' N 2°56' W |
Locmariaquer |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 14 | 00h45 06h47 13h07 19h26 | 3,63m 1,77m 3,73m 1,68m | 44 45 |
| Lun. 15 | 01h42 07h50 14h04 20h22 | 3,72m 1,70m 3,78m 1,60m | 47 49 |
| Mar. 16 | 02h32 08h45 14h53 21h10 | 3,86m 1,58m 3,87m 1,49m | 51 54 |
| Mer. 17 | 03h14 09h32 15h36 21h52 | 4,01m 1,46m 3,96m 1,39m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 03h53 10h13 16h14 22h29 | 4,14m 1,34m 4,05m 1,31m | 63 65 |
| Ven. 19 | 04h28 10h51 16h49 23h05 | 4,26m 1,24m 4,12m 1,25m | 67 69 |
| Sam. 20 | 05h02 11h27 17h22 23h39 | 4,34m 1,16m 4,16m 1,20m | 71 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 44 45 | 00h45 06h47 13h07 19h26 | 06h02 06h20 06h19 | 01h00 01h03 01h03 | 3,63m 1,77m 3,73m 1,68m | 1,86m 1,96m 2,05m | 0,16m 0,16m 0,17m | 0,47m 0,49m 0,51m | 0,93m 0,98m 1,03m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |