| Samedi 13 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 13 | 00h35 06h00 13h04 18h31 | 3,02m 8,00m 3,09m 7,85m | 46 45 |
| Dim. 14 | 01h33 07h04 14h04 19h35 | 3,14m 7,94m 3,10m 7,85m | 44 45 |
| Lun. 15 | 02h33 08h06 15h04 20h35 | 3,11m 8,04m 2,99m 8,00m | 47 49 |
| Mar. 16 | 03h32 09h02 16h00 21h27 | 2,97m 8,26m 2,79m 8,24m | 51 54 |
| Mer. 17 | 04h26 09h50 16h51 22h13 | 2,77m 8,50m 2,56m 8,49m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 05h14 10h33 17h36 22h55 | 2,57m 8,73m 2,35m 8,72m | 63 65 |
| Ven. 19 | 05h57 11h12 18h17 23h34 | 2,41m 8,92m 2,18m 8,90m | 67 69 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 46 45 | 00h35 06h00 13h04 18h31 | 05h25 07h04 05h27 | 00h54 01h10 00h54 | 3,02m 8,00m 3,09m 7,85m | 4,98m 4,91m 4,76m | 0,42m 0,41m 0,40m | 1,25m 1,23m 1,19m | 2,49m 2,46m 2,38m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |