| Vendredi 14 Novembre 2025UTC+1 Semaine 46 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 14 | 01h27 07h00 14h03 19h34 | 3,16m 7,87m 3,09m 7,94m | 45 48 |
| Sam. 15 | 02h38 08h08 15h08 20h36 | 2,95m 8,16m 2,78m 8,27m | 51 55 |
| Dim. 16 | 03h37 09h03 16h03 21h26 | 2,66m 8,54m 2,47m 8,62m | 59 62 |
| Lun. 17 | 04h27 09h48 16h48 22h08 | 2,39m 8,88m 2,25m 8,90m | 66 69 |
| Mar. 18 | 05h09 10h27 17h28 22h46 | 2,21m 9,12m 2,10m 9,08m | 71 73 |
| Mer. 19 | 05h47 11h02 18h05 23h21 | 2,10m 9,26m 2,00m 9,19m | 75 76 |
| Jeu. 20 | 06h22 11h35 18h40 23h54 | 2,05m 9,33m 1,95m 9,22m | 77 77 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 45 48 | 01h27 07h00 14h03 19h34 | 05h33 07h03 05h31 | 00h55 01h10 00h55 | 3,16m 7,87m 3,09m 7,94m | 4,71m 4,78m 4,85m | 0,39m 0,40m 0,40m | 1,18m 1,20m 1,21m | 2,36m 2,39m 2,43m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |