| Vendredi 07 Novembre 2025UTC+1 Semaine 45 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 07 | 00h19 07h33 12h38 19h57 | 10,20m 1,16m 10,27m 1,07m | 106 105 |
| Sam. 08 | 01h04 08h16 13h22 20h40 | 10,10m 1,32m 10,09m 1,27m | 102 98 |
| Dim. 09 | 01h49 08h57 14h07 21h23 | 9,80m 1,63m 9,72m 1,65m | 93 87 |
| Lun. 10 | 02h36 09h41 14h55 22h09 | 9,33m 2,09m 9,17m 2,17m | 79 72 |
| Mar. 11 | 03h26 10h30 15h50 23h04 | 8,75m 2,61m 8,55m 2,70m | 65 58 |
| Mer. 12 | 04h27 11h32 16h58 | 8,20m 3,05m 8,02m | 52 47 |
| Jeu. 13 | 00h11 05h41 12h48 18h18 | 3,09m 7,85m 3,24m 7,80m | 45 44 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 106 105 | 00h19 07h33 12h38 19h57 | 07h14 05h05 07h19 | 01h12 00h50 01h13 | 10,20m 1,16m 10,27m 1,07m | 9,04m 9,11m 9,20m | 0,75m 0,76m 0,77m | 2,26m 2,28m 2,30m | 4,52m 4,56m 4,60m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |