| Dimanche 15 Février 2026UTC+1 Semaine 7 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 15 | 05h22 10h39 17h45 23h02 | 2,70m 8,42m 2,30m 8,67m | 59 65 |
| Lun. 16 | 06h07 11h20 18h29 23h41 | 2,19m 8,96m 1,84m 9,15m | 71 77 |
| Mar. 17 | 06h48 11h58 19h10 | 1,78m 9,39m 1,48m | 82 |
| Mer. 18 | 00h17 07h27 12h34 19h48 | 9,51m 1,48m 9,70m 1,21m | 87 91 |
| Jeu. 19 | 00h53 08h04 13h10 20h24 | 9,75m 1,26m 9,89m 1,06m | 94 96 |
| Ven. 20 | 01h28 08h40 13h45 20h58 | 9,88m 1,16m 9,94m 1,05m | 97 97 |
| Sam. 21 | 02h03 09h13 14h21 21h31 | 9,88m 1,19m 9,83m 1,21m | 96 94 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 59 65 | 05h22 10h39 17h45 23h02 | 05h17 07h06 05h17 | 00h52 01h11 00h52 | 2,70m 8,42m 2,30m 8,67m | 5,72m 6,12m 6,37m | 0,48m 0,51m 0,53m | 1,43m 1,53m 1,59m | 2,86m 3,06m 3,19m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |