| Jeudi 22 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 50°14' N 1°28' E |
Entrée baie de Somme (Le Crotoy) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 22 | 01h48 08h55 14h04 21h14 | 9,49m 1,68m 9,52m 1,54m | 85 85 |
| Ven. 23 | 02h24 09h29 14h40 21h49 | 9,45m 1,71m 9,41m 1,65m | 84 82 |
| Sam. 24 | 03h00 10h04 15h18 22h23 | 9,31m 1,85m 9,20m 1,86m | 80 76 |
| Dim. 25 | 03h37 10h41 15h58 23h01 | 9,10m 2,07m 8,92m 2,15m | 73 68 |
| Lun. 26 | 04h19 11h24 16h46 23h47 | 8,82m 2,35m 8,55m 2,51m | 64 59 |
| Mar. 27 | 05h12 12h18 17h49 | 8,47m 2,67m 8,16m | 54 50 |
| Mer. 28 | 00h49 06h25 13h33 19h14 | 2,86m 8,15m 2,89m 7,95m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 85 85 | 01h48 08h55 14h04 21h14 | 07h07 05h09 07h10 | 01h11 00h51 01h11 | 9,49m 1,68m 9,52m 1,54m | 7,81m 7,84m 7,98m | 0,65m 0,65m 0,67m | 1,95m 1,96m 2,00m | 3,91m 3,92m 3,99m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |