Mardi 13 Mai 2025UTC+2 Semaine 20 | 43°24' N 1°39' W |
Saint-Jean-de-Luz |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 13 | 05h37 11h41 17h49 | 3,93m 1,02m 4,02m | 77 76 |
Mer. 14 | 00h00 06h08 12h11 18h21 | 0,98m 3,89m 1,07m 3,99m | 76 74 |
Jeu. 15 | 00h34 06h40 12h44 18h55 | 1,01m 3,81m 1,16m 3,93m | 73 70 |
Ven. 16 | 01h10 07h15 13h19 19h33 | 1,08m 3,70m 1,27m 3,83m | 68 65 |
Sam. 17 | 01h50 07h54 14h00 20h16 | 1,18m 3,56m 1,40m 3,71m | 61 58 |
Dim. 18 | 02h34 08h42 14h48 21h09 | 1,30m 3,41m 1,54m 3,58m | 54 50 |
Lun. 19 | 03h27 09h43 15h47 22h13 | 1,41m 3,29m 1,65m 3,50m | 47 45 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 77 76 | 05h37 11h41 17h49 | 06h04 06h08 | 01h00 01h01 | 3,93m 1,02m 4,02m | 2,91m 3,00m | 0,24m 0,25m | 0,73m 0,75m | 1,46m 1,50m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |