Jeudi 16 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 43°24' N 1°39' W |
Saint-Jean-de-Luz |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 16 | 05h55 12h12 18h18 | 4,28m 0,72m 3,97m | 86 85 |
Ven. 17 | 00h17 06h32 12h49 18h53 | 0,89m 4,20m 0,83m 3,87m | 83 80 |
Sam. 18 | 00h54 07h08 13h25 19h28 | 0,99m 4,07m 0,99m 3,73m | 76 72 |
Dim. 19 | 01h30 07h43 14h01 20h04 | 1,14m 3,89m 1,18m 3,57m | 68 63 |
Lun. 20 | 02h08 08h20 14h38 20h44 | 1,32m 3,69m 1,39m 3,41m | 59 53 |
Mar. 21 | 02h49 09h01 15h20 21h34 | 1,51m 3,47m 1,60m 3,25m | 48 43 |
Mer. 22 | 03h38 09h53 16h14 22h38 | 1,70m 3,28m 1,77m 3,15m | 39 35 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 86 85 | 05h55 12h12 18h18 | 06h17 06h06 | 01h02 01h01 | 4,28m 0,72m 3,97m | 3,56m 3,25m | 0,30m 0,27m | 0,89m 0,81m | 1,78m 1,63m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |