| Samedi 24 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 43°24' N 1°39' W |
Saint-Jean-de-Luz |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Sam. 24 | 03h47 09h48 16h01 22h08 | 3,98m 1,02m 4,24m 0,81m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 03h21 09h24 15h37 21h43 | 4,21m 0,79m 4,43m 0,64m | 87 92 |
| Lun. 26 | 03h56 10h02 16h15 22h20 | 4,38m 0,62m 4,54m 0,56m | 95 98 |
| Mar. 27 | 04h33 10h41 16h55 23h00 | 4,48m 0,54m 4,54m 0,58m | 99 100 |
| Mer. 28 | 05h12 11h24 17h38 23h42 | 4,50m 0,55m 4,43m 0,71m | 99 96 |
| Jeu. 29 | 05h55 12h10 18h25 | 4,41m 0,68m 4,21m | 93 88 |
| Ven. 30 | 00h27 06h43 13h01 19h20 | 0,92m 4,23m 0,90m 3,92m | 82 76 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 76 82 | 03h47 09h48 16h01 22h08 | 06h01 06h13 06h07 | 01h00 01h02 01h01 | 3,98m 1,02m 4,24m 0,81m | 2,96m 3,22m 3,43m | 0,25m 0,27m 0,29m | 0,74m 0,81m 0,86m | 1,48m 1,61m 1,72m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |