Dimanche 23 Mars 2025UTC+1 Semaine 12 | 43°24' N 1°39' W |
Saint-Jean-de-Luz |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 23 | 04h15 10h51 16h59 23h38 | 1,87m 2,95m 2,01m 3,13m | 26 26 |
Lun. 24 | 06h00 12h38 18h42 | 1,81m 3,06m 1,86m | 29 |
Mar. 25 | 01h01 07h19 13h46 19h46 | 3,34m 1,54m 3,34m 1,55m | 36 44 |
Mer. 26 | 01h59 08h12 14h34 20h32 | 3,66m 1,18m 3,67m 1,19m | 54 63 |
Jeu. 27 | 02h45 08h56 15h13 21h13 | 4,03m 0,82m 4,00m 0,83m | 73 82 |
Ven. 28 | 03h27 09h36 15h51 21h53 | 4,37m 0,49m 4,29m 0,52m | 90 97 |
Sam. 29 | 04h07 10h15 16h29 22h33 | 4,65m 0,26m 4,51m 0,29m | 104 109 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 26 26 | 04h15 10h51 16h59 23h38 | 06h36 06h08 06h39 | 01h06 01h01 01h06 | 1,87m 2,95m 2,01m 3,13m | 1,08m 0,94m 1,12m | 0,09m 0,08m 0,09m | 0,27m 0,24m 0,28m | 0,54m 0,47m 0,56m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |