| Mercredi 07 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 45°34' N 1°04' W |
Pointe de Grave (Port-Bloc) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 07 | 01h23 07h54 13h54 20h19 | 1,33m 5,28m 1,28m 4,88m | 87 82 |
| Jeu. 08 | 02h06 08h35 14h36 20h59 | 1,46m 5,05m 1,48m 4,65m | 77 72 |
| Ven. 09 | 02h49 09h16 15h19 21h42 | 1,64m 4,79m 1,72m 4,44m | 66 60 |
| Sam. 10 | 03h35 10h00 16h07 22h33 | 1,85m 4,53m 1,97m 4,26m | 54 49 |
| Dim. 11 | 04h26 10h56 17h02 23h39 | 2,07m 4,29m 2,19m 4,14m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h26 12h09 18h06 | 2,26m 4,14m 2,33m | 36 |
| Mar. 13 | 00h54 06h33 13h28 19h17 | 4,14m 2,35m 4,12m 2,34m | 35 35 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 87 82 | 01h23 07h54 13h54 20h19 | 06h31 06h00 06h25 | 01h05 01h00 01h04 | 1,33m 5,28m 1,28m 4,88m | 3,95m 4,00m 3,60m | 0,33m 0,33m 0,30m | 0,99m 1,00m 0,90m | 1,98m 2,00m 1,80m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |