| Jeudi 12 Février 2026UTC+1 Semaine 7 | 45°37' N 1°01' W |
Royan |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 12 | 01h10 07h03 14h03 19h46 | 4,13m 2,63m 4,07m 2,60m | 25 28 |
| Ven. 13 | 02h18 08h17 14h59 20h45 | 4,33m 2,42m 4,30m 2,36m | 33 39 |
| Sam. 14 | 03h07 09h09 15h40 21h30 | 4,60m 2,15m 4,56m 2,09m | 45 52 |
| Dim. 15 | 03h46 09h52 16h14 22h09 | 4,87m 1,87m 4,81m 1,83m | 59 65 |
| Lun. 16 | 04h21 10h30 16h46 22h45 | 5,13m 1,62m 5,02m 1,60m | 71 77 |
| Mar. 17 | 04h55 11h07 17h17 23h21 | 5,35m 1,41m 5,19m 1,41m | 82 87 |
| Mer. 18 | 05h28 11h43 17h48 23h57 | 5,51m 1,26m 5,30m 1,29m | 91 94 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 25 28 | 01h10 07h03 14h03 19h46 | 05h53 07h00 05h43 | 00h58 01h10 00h57 | 4,13m 2,63m 4,07m 2,60m | 1,50m 1,44m 1,47m | 0,13m 0,12m 0,12m | 0,38m 0,36m 0,37m | 0,75m 0,72m 0,74m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |