| Mercredi 04 Février 2026UTC+1 Semaine 6 | 45°37' N 1°01' W |
Royan |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 04 | 00h16 06h31 12h45 18h53 | 1,18m 5,60m 1,12m 5,28m | 99 97 |
| Jeu. 05 | 00h54 07h07 13h21 19h26 | 1,24m 5,46m 1,28m 5,13m | 94 90 |
| Ven. 06 | 01h30 07h40 13h56 19h56 | 1,39m 5,25m 1,50m 4,93m | 84 79 |
| Sam. 07 | 02h06 08h12 14h30 20h30 | 1,60m 4,98m 1,77m 4,71m | 73 66 |
| Dim. 08 | 02h43 08h47 15h07 21h11 | 1,86m 4,68m 2,06m 4,47m | 59 52 |
| Lun. 09 | 03h24 09h33 15h51 22h10 | 2,16m 4,37m 2,36m 4,23m | 46 39 |
| Mar. 10 | 04h18 10h42 16h55 23h36 | 2,45m 4,08m 2,63m 4,08m | 33 28 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 99 97 | 00h16 06h31 12h45 18h53 | 06h15 06h14 06h08 | 01h02 01h02 01h01 | 1,18m 5,60m 1,12m 5,28m | 4,42m 4,48m 4,16m | 0,37m 0,37m 0,35m | 1,11m 1,12m 1,04m | 2,21m 2,24m 2,08m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |