| Vendredi 09 Octobre 2026UTC+2 Semaine 41 | 45°37' N 1°01' W |
Royan |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 09 | 04h47 10h45 17h03 23h11 | 5,25m 1,41m 5,49m 1,25m | 87 91 |
| Sam. 10 | 05h21 11h26 17h38 23h49 | 5,35m 1,29m 5,53m 1,24m | 94 95 |
| Dim. 11 | 05h54 12h04 18h11 | 5,39m 1,26m 5,48m | 95 95 |
| Lun. 12 | 00h24 06h25 12h39 18h42 | 1,30m 5,37m 1,32m 5,36m | 93 91 |
| Mar. 13 | 00h57 06h56 13h12 19h12 | 1,43m 5,29m 1,45m 5,18m | 88 83 |
| Mer. 14 | 01h27 07h27 13h44 19h43 | 1,61m 5,15m 1,63m 4,95m | 79 74 |
| Jeu. 15 | 01h58 08h00 14h17 20h19 | 1,82m 4,96m 1,85m 4,68m | 68 62 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 87 91 | 04h47 10h45 17h03 23h11 | 05h58 06h18 06h08 | 00h59 01h03 01h01 | 5,25m 1,41m 5,49m 1,25m | 3,84m 4,08m 4,24m | 0,32m 0,34m 0,35m | 0,96m 1,02m 1,06m | 1,92m 2,04m 2,12m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |