Dimanche 26 Janvier 2025UTC+1 Semaine 4 | 45°48' N 1°14' W |
Pointe de Gatseau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 26 | 02h56 08h32 15h26 20h49 | 4,48m 2,32m 4,51m 2,25m | 43 48 |
Lun. 27 | 03h42 09h22 16h10 21h34 | 4,73m 2,06m 4,75m 1,98m | 55 61 |
Mar. 28 | 04h24 10h06 16h50 22h16 | 4,98m 1,77m 4,98m 1,71m | 67 73 |
Mer. 29 | 05h04 10h47 17h28 22h56 | 5,23m 1,49m 5,17m 1,46m | 79 84 |
Jeu. 30 | 05h43 11h27 18h06 23h37 | 5,43m 1,26m 5,31m 1,27m | 89 93 |
Ven. 31 | 06h22 12h07 18h45 | 5,57m 1,12m 5,37m | 96 98 |
Sam. 01 | 00h18 07h01 12h47 19h25 | 1,17m 5,61m 1,08m 5,33m | 99 98 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 43 48 | 02h56 08h32 15h26 20h49 | 05h36 06h54 05h23 | 00h56 01h09 00h53 | 4,48m 2,32m 4,51m 2,25m | 2,16m 2,19m 2,26m | 0,18m 0,18m 0,19m | 0,54m 0,55m 0,57m | 1,08m 1,10m 1,13m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |