Jeudi 19 Juin 2025UTC+2 Semaine 25 | 45°48' N 1°14' W |
Pointe de Gatseau |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 19 | 05h17 12h26 17h39 | 1,91m 4,50m 1,96m | 56 |
Ven. 20 | 00h45 06h21 13h32 18h44 | 4,66m 1,91m 4,59m 1,91m | 56 57 |
Sam. 21 | 01h57 07h27 14h34 19h50 | 4,71m 1,84m 4,74m 1,79m | 58 61 |
Dim. 22 | 03h04 08h30 15h33 20h54 | 4,81m 1,71m 4,92m 1,63m | 64 67 |
Lun. 23 | 04h05 09h29 16h28 21h55 | 4,93m 1,57m 5,09m 1,45m | 71 75 |
Mar. 24 | 05h01 10h24 17h22 22h52 | 5,04m 1,44m 5,25m 1,28m | 78 82 |
Mer. 25 | 05h54 11h16 18h13 23h45 | 5,11m 1,34m 5,36m 1,16m | 84 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM | 56 | 05h17 12h26 17h39 | 07h09 05h13 | 01h11 00h52 | 1,91m 4,50m 1,96m | 2,59m 2,54m | 0,22m 0,21m | 0,65m 0,64m | 1,30m 1,27m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |