Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 46°01' N 1°10' W |
Ile d'Aix |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h55 07h09 14h09 19h54 | 4,78m 3,22m 5,14m 2,88m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h46 08h26 14h59 20h55 | 5,12m 2,80m 5,52m 2,36m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h28 09h18 15h42 21h42 | 5,49m 2,26m 5,92m 1,79m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h06 10h02 16h21 22h24 | 5,85m 1,71m 6,29m 1,26m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h42 10h44 16h58 23h05 | 6,17m 1,22m 6,59m 0,85m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h15 11h26 17h33 23h47 | 6,39m 0,83m 6,76m 0,59m | 103 107 |
Mer. 08 | 05h47 12h08 18h08 | 6,51m 0,61m 6,78m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h55 07h09 14h09 19h54 | 05h14 07h00 05h45 | 00h52 01h10 00h57 | 4,78m 3,22m 5,14m 2,88m | 1,56m 1,92m 2,26m | 0,13m 0,16m 0,19m | 0,39m 0,48m 0,57m | 0,78m 0,96m 1,13m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |