| Vendredi 01 Mai 2026UTC+2 Semaine 18 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 01 | 05h10 11h34 17h18 23h50 | 5,79m 1,39m 5,86m 1,40m | 82 82 |
| Sam. 02 | 05h35 12h07 17h46 | 5,79m 1,46m 5,88m | 82 82 |
| Dim. 03 | 00h23 06h03 12h39 18h17 | 1,45m 5,73m 1,58m 5,82m | 80 78 |
| Lun. 04 | 00h56 06h34 13h11 18h48 | 1,55m 5,60m 1,76m 5,69m | 76 73 |
| Mar. 05 | 01h30 07h04 13h44 19h20 | 1,71m 5,42m 1,98m 5,50m | 69 66 |
| Mer. 06 | 02h05 07h34 14h19 19h56 | 1,91m 5,19m 2,23m 5,28m | 62 57 |
| Jeu. 07 | 02h42 08h08 14h57 20h43 | 2,14m 4,95m 2,49m 5,05m | 53 48 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 82 82 | 05h10 11h34 17h18 23h50 | 06h24 05h44 06h32 | 01h04 00h57 01h05 | 5,79m 1,39m 5,86m 1,40m | 4,40m 4,47m 4,46m | 0,37m 0,37m 0,37m | 1,10m 1,12m 1,12m | 2,20m 2,24m 2,23m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |