| Vendredi 02 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 02h51 08h25 15h21 21h33 | 1,69m 5,43m 1,86m 5,10m | 68 60 |
| Sam. 03 | 03h42 10h12 16h20 23h50 | 2,14m 5,04m 2,28m 4,88m | 53 46 |
| Dim. 04 | 04h46 12h31 17h38 | 2,55m 5,03m 2,55m | 41 |
| Lun. 05 | 01h17 06h10 13h49 19h11 | 4,99m 2,72m 5,26m 2,47m | 40 43 |
| Mar. 06 | 02h25 07h39 14h51 20h29 | 5,25m 2,52m 5,58m 2,07m | 48 55 |
| Mer. 07 | 03h20 08h50 15h42 21h28 | 5,56m 2,07m 5,88m 1,62m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 04h04 09h45 16h23 22h17 | 5,81m 1,62m 6,10m 1,25m | 77 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 68 60 | 02h51 08h25 15h21 21h33 | 05h34 06h56 06h12 | 00h55 01h09 01h02 | 1,69m 5,43m 1,86m 5,10m | 3,74m 3,57m 3,24m | 0,31m 0,30m 0,27m | 0,94m 0,89m 0,81m | 1,87m 1,79m 1,62m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |