| Dimanche 05 Avril 2026UTC+2 Semaine 14 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 05 | 01h24 06h55 13h40 19h08 | 1,32m 5,84m 1,55m 5,78m | 82 78 |
| Lun. 06 | 01h56 07h23 14h11 19h37 | 1,57m 5,58m 1,87m 5,53m | 73 68 |
| Mar. 07 | 02h29 07h50 14h44 20h08 | 1,87m 5,27m 2,22m 5,22m | 62 56 |
| Mer. 08 | 03h05 08h18 15h21 20h45 | 2,21m 4,93m 2,58m 4,90m | 50 43 |
| Jeu. 09 | 03h46 08h55 16h07 22h25 | 2,54m 4,60m 2,91m 4,62m | 37 32 |
| Ven. 10 | 04h39 12h04 17h13 | 2,84m 4,35m 3,16m | 27 |
| Sam. 11 | 00h35 05h53 13h37 18h49 | 4,63m 2,99m 4,51m 3,15m | 25 26 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 82 78 | 01h24 06h55 13h40 19h08 | 05h31 06h45 05h28 | 00h55 01h07 00h54 | 1,32m 5,84m 1,55m 5,78m | 4,52m 4,29m 4,23m | 0,38m 0,36m 0,35m | 1,13m 1,07m 1,06m | 2,26m 2,15m 2,12m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |