Dimanche 23 Mars 2025UTC+1 Semaine 12 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 23 | 04h13 11h57 16h53 | 2,89m 4,40m 3,17m | 26 |
Lun. 24 | 00h26 05h40 13h18 18h39 | 4,69m 2,96m 4,66m 3,02m | 26 29 |
Mar. 25 | 01h31 07h15 14h13 19h52 | 5,01m 2,64m 5,04m 2,55m | 36 44 |
Mer. 26 | 02h23 08h18 14h57 20h44 | 5,42m 2,10m 5,47m 1,97m | 54 63 |
Jeu. 27 | 03h08 09h07 15h36 21h29 | 5,86m 1,51m 5,87m 1,40m | 73 82 |
Ven. 28 | 03h49 09h52 16h12 22h12 | 6,27m 0,99m 6,21m 0,91m | 90 97 |
Sam. 29 | 04h27 10h34 16h47 22h55 | 6,58m 0,60m 6,43m 0,57m | 104 109 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM | 26 | 04h13 11h57 16h53 | 07h44 04h56 | 01h17 00h49 | 2,89m 4,40m 3,17m | 1,51m 1,23m | 0,13m 0,10m | 0,38m 0,31m | 0,76m 0,62m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |