| Mercredi 25 Mars 2026UTC+1 Semaine 13 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 25 | 02h52 09h23 15h16 22h28 | 1,80m 4,98m 2,20m 4,91m | 57 49 |
| Jeu. 26 | 03h56 11h35 16h26 | 2,25m 4,81m 2,61m | 43 |
| Ven. 27 | 00h12 05h18 12h59 17h55 | 4,95m 2,51m 4,95m 2,70m | 39 39 |
| Sam. 28 | 01h26 06h51 14h03 19h21 | 5,19m 2,38m 5,23m 2,41m | 43 49 |
| Changement d'heure de UTC+1 à UTC+2 | |||
| Dim. 29 | 03h26 09h05 15h54 21h26 | 5,49m 1,97m 5,51m 1,96m | 56 63 |
| Lun. 30 | 04h13 10h00 16h33 22h17 | 5,76m 1,54m 5,74m 1,54m | 70 77 |
| Mar. 31 | 04h50 10h46 17h04 23h01 | 5,95m 1,22m 5,90m 1,24m | 82 86 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 57 49 | 02h52 09h23 15h16 22h28 | 06h31 05h53 07h12 | 01h05 00h58 01h12 | 1,80m 4,98m 2,20m 4,91m | 3,18m 2,78m 2,71m | 0,27m 0,23m 0,23m | 0,80m 0,70m 0,68m | 1,59m 1,39m 1,36m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |