Samedi 19 Juillet 2025UTC+2 Semaine 29 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Sam. 19 | 05h39 12h44 18h14 | 1,98m 5,04m 2,11m | 55 |
Dim. 20 | 01h16 06h46 14h00 19h25 | 5,17m 2,14m 5,14m 2,14m | 53 52 |
Lun. 21 | 02h31 07h58 15h06 20h39 | 5,23m 2,15m 5,33m 2,00m | 53 56 |
Mar. 22 | 03h38 09h08 16h05 21h47 | 5,38m 1,99m 5,57m 1,73m | 59 64 |
Mer. 23 | 04h36 10h10 16h57 22h46 | 5,57m 1,75m 5,80m 1,43m | 69 73 |
Jeu. 24 | 05h26 11h05 17h43 23h39 | 5,74m 1,50m 5,98m 1,17m | 78 82 |
Ven. 25 | 06h09 11h55 18h23 | 5,84m 1,31m 6,08m | 85 87 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM | 55 | 05h39 12h44 18h14 | 07h05 05h30 | 01h10 00h55 | 1,98m 5,04m 2,11m | 3,06m 2,93m | 0,26m 0,24m | 0,77m 0,73m | 1,53m 1,47m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |