Jeudi 21 Novembre 2024UTC+1 Semaine 47 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 21 | 02h01 07h50 14h38 21h22 | 2,11m 5,24m 2,13m 4,86m | 57 51 |
Ven. 22 | 02h55 09h53 15h36 22h49 | 2,46m 5,01m 2,46m 4,74m | 46 42 |
Sam. 23 | 03h55 11h18 16h40 23h57 | 2,70m 4,94m 2,66m 4,76m | 39 38 |
Dim. 24 | 05h01 12h22 17h48 | 2,81m 4,96m 2,68m | 38 |
Lun. 25 | 00h51 06h08 13h14 18h51 | 4,87m 2,76m 5,05m 2,56m | 39 42 |
Mar. 26 | 01h34 07h09 13h54 19h44 | 5,02m 2,59m 5,17m 2,36m | 45 49 |
Mer. 27 | 02h08 07h59 14h28 20h28 | 5,20m 2,38m 5,31m 2,16m | 53 57 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 57 51 | 02h01 07h50 14h38 21h22 | 05h49 06h48 06h44 | 00h58 01h08 01h07 | 2,11m 5,24m 2,13m 4,86m | 3,13m 3,11m 2,73m | 0,26m 0,26m 0,23m | 0,78m 0,78m 0,68m | 1,57m 1,56m 1,37m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |