Jeudi 18 Septembre 2025UTC+2 Semaine 38 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 18 | 03h34 09h00 15h56 21h39 | 5,34m 2,28m 5,66m 1,83m | 54 61 |
Ven. 19 | 04h18 09h56 16h35 22h28 | 5,59m 1,85m 5,89m 1,45m | 68 74 |
Sam. 20 | 04h52 10h43 17h06 23h10 | 5,77m 1,50m 6,04m 1,20m | 79 84 |
Dim. 21 | 05h17 11h23 17h29 23h47 | 5,90m 1,29m 6,12m 1,10m | 87 89 |
Lun. 22 | 05h38 11h59 17h49 | 5,99m 1,20m 6,16m | 91 91 |
Mar. 23 | 00h21 05h59 12h32 18h11 | 1,12m 6,03m 1,23m 6,13m | 91 90 |
Mer. 24 | 00h52 06h23 13h03 18h37 | 1,24m 6,00m 1,35m 6,02m | 88 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 54 61 | 03h34 09h00 15h56 21h39 | 05h26 06h56 05h43 | 00h54 01h09 00h57 | 5,34m 2,28m 5,66m 1,83m | 3,06m 3,38m 3,83m | 0,26m 0,28m 0,32m | 0,77m 0,85m 0,96m | 1,53m 1,69m 1,92m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |