| Vendredi 03 Avril 2026UTC+2 Semaine 14 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 03 | 00h17 06h02 12h37 18h12 | 1,06m 6,09m 1,11m 6,04m | 93 91 |
| Sam. 04 | 00h51 06h26 13h08 18h39 | 1,14m 6,01m 1,29m 5,96m | 89 86 |
| Dim. 05 | 01h24 06h55 13h40 19h08 | 1,32m 5,84m 1,55m 5,78m | 82 78 |
| Lun. 06 | 01h56 07h23 14h11 19h37 | 1,57m 5,58m 1,87m 5,53m | 73 68 |
| Mar. 07 | 02h29 07h50 14h44 20h08 | 1,87m 5,27m 2,22m 5,22m | 62 56 |
| Mer. 08 | 03h05 08h18 15h21 20h45 | 2,21m 4,93m 2,58m 4,90m | 50 43 |
| Jeu. 09 | 03h46 08h55 16h07 22h25 | 2,54m 4,60m 2,91m 4,62m | 37 32 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 93 91 | 00h17 06h02 12h37 18h12 | 05h45 06h35 05h35 | 00h57 01h05 00h55 | 1,06m 6,09m 1,11m 6,04m | 5,03m 4,98m 4,93m | 0,42m 0,42m 0,41m | 1,26m 1,25m 1,23m | 2,52m 2,49m 2,47m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |