| Mardi 03 Mars 2026UTC+1 Semaine 10 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 03 | 04h46 10h50 17h01 23h04 | 6,24m 0,88m 6,10m 0,94m | 94 97 |
| Mer. 04 | 05h14 11h29 17h25 23h42 | 6,30m 0,79m 6,12m 0,87m | 99 99 |
| Jeu. 05 | 05h36 12h06 17h46 | 6,26m 0,87m 6,07m | 99 97 |
| Ven. 06 | 00h19 05h58 12h40 18h09 | 0,95m 6,15m 1,07m 5,95m | 94 91 |
| Sam. 07 | 00h54 06h24 13h13 18h36 | 1,16m 5,96m 1,38m 5,76m | 86 81 |
| Dim. 08 | 01h28 06h51 13h46 19h05 | 1,47m 5,67m 1,77m 5,48m | 75 69 |
| Lun. 09 | 02h03 07h18 14h20 19h35 | 1,85m 5,32m 2,18m 5,15m | 62 55 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 94 97 | 04h46 10h50 17h01 23h04 | 06h04 06h11 06h03 | 01h00 01h01 01h00 | 6,24m 0,88m 6,10m 0,94m | 5,36m 5,22m 5,16m | 0,45m 0,44m 0,43m | 1,34m 1,31m 1,29m | 2,68m 2,61m 2,58m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |