Jeudi 16 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 16 | 06h07 12h28 18h24 | 6,00m 1,23m 5,73m | 86 85 |
Ven. 17 | 00h39 06h33 13h07 18h50 | 1,41m 5,91m 1,37m 5,60m | 83 80 |
Sam. 18 | 01h18 07h00 13h45 19h18 | 1,55m 5,77m 1,59m 5,44m | 76 72 |
Dim. 19 | 01h56 07h30 14h22 19h50 | 1,77m 5,57m 1,87m 5,23m | 68 63 |
Lun. 20 | 02h34 08h02 15h00 20h25 | 2,03m 5,32m 2,18m 4,99m | 59 53 |
Mar. 21 | 03h14 08h36 15h42 21h13 | 2,32m 5,04m 2,48m 4,76m | 48 43 |
Mer. 22 | 03h59 09h20 16h31 22h58 | 2,59m 4,76m 2,74m 4,59m | 39 35 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM | 86 85 | 06h07 12h28 18h24 | 06h21 05h56 | 01h03 00h59 | 6,00m 1,23m 5,73m | 4,77m 4,50m | 0,40m 0,38m | 1,19m 1,13m | 2,39m 2,25m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |