Mardi 30 Mai 2023UTC+2 Semaine 22 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 30 | 01h55 07h57 14h29 20h16 | 4,96m 2,44m 5,04m 2,43m | 42 46 |
Mer. 31 | 02h43 08h48 15h10 21h05 | 5,15m 2,17m 5,29m 2,12m | 51 56 |
Jeu. 01 | 03h25 09h32 15h47 21h49 | 5,37m 1,89m 5,54m 1,82m | 61 66 |
Ven. 02 | 04h05 10h14 16h24 22h32 | 5,57m 1,64m 5,76m 1,54m | 71 75 |
Sam. 03 | 04h44 10h55 17h02 23h15 | 5,75m 1,44m 5,94m 1,30m | 79 82 |
Dim. 04 | 05h24 11h37 17h42 23h59 | 5,86m 1,31m 6,04m 1,14m | 84 86 |
Lun. 05 | 06h06 12h20 18h25 | 5,88m 1,27m 6,06m | 87 88 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 42 46 | 01h55 07h57 14h29 20h16 | 06h02 06h32 05h47 | 01h00 01h05 00h57 | 4,96m 2,44m 5,04m 2,43m | 2,52m 2,60m 2,61m | 0,21m 0,22m 0,22m | 0,63m 0,65m 0,65m | 1,26m 1,30m 1,31m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |