| Vendredi 24 Octobre 2025UTC+2 Semaine 43 | 46°10' N 1°13' W |
La Rochelle-Pallice |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 24 | 00h51 06h24 13h06 18h37 | 1,63m 5,87m 1,68m 5,70m | 79 76 |
| Sam. 25 | 01h21 06h51 13h38 19h03 | 1,84m 5,70m 1,88m 5,47m | 72 68 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 26 | 00h52 06h19 13h11 18h29 | 2,09m 5,48m 2,12m 5,21m | 63 59 |
| Lun. 27 | 01h26 06h52 13h49 19h03 | 2,37m 5,23m 2,39m 4,92m | 53 48 |
| Mar. 28 | 02h06 07h41 14h33 19h59 | 2,66m 4,96m 2,66m 4,63m | 43 38 |
| Mer. 29 | 02h55 09h51 15h30 22h54 | 2,93m 4,78m 2,87m 4,55m | 34 31 |
| Jeu. 30 | 04h01 11h22 16h46 | 3,10m 4,88m 2,93m | 31 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 79 76 | 00h51 06h24 13h06 18h37 | 05h33 06h42 05h31 | 00h55 01h07 00h55 | 1,63m 5,87m 1,68m 5,70m | 4,24m 4,19m 4,02m | 0,35m 0,35m 0,34m | 1,06m 1,05m 1,01m | 2,12m 2,10m 2,01m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |