| Mercredi 21 Octobre 2026UTC+2 Semaine 43 | 46°12' N 1°20' W |
Ile de Ré (Saint-Martin) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 02h18 07h53 14h28 20h24 | 4,67m 2,77m 5,00m 2,45m | 34 41 |
| Jeu. 22 | 02h59 08h48 15h10 21h11 | 4,96m 2,36m 5,31m 2,01m | 48 55 |
| Ven. 23 | 03h35 09h32 15h48 21h53 | 5,28m 1,93m 5,64m 1,60m | 62 69 |
| Sam. 24 | 04h08 10h13 16h24 22h33 | 5,60m 1,53m 5,93m 1,26m | 76 82 |
| Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
| Dim. 25 | 03h41 09h53 15h59 22h11 | 5,87m 1,20m 6,16m 1,01m | 87 92 |
| Lun. 26 | 04h14 10h33 16h35 22h51 | 6,06m 0,97m 6,28m 0,89m | 95 98 |
| Mar. 27 | 04h49 11h13 17h13 23h31 | 6,15m 0,86m 6,25m 0,91m | 99 100 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 34 41 | 02h18 07h53 14h28 20h24 | 05h35 06h35 05h56 | 00h55 01h05 00h59 | 4,67m 2,77m 5,00m 2,45m | 1,90m 2,23m 2,55m | 0,16m 0,19m 0,21m | 0,48m 0,56m 0,64m | 0,95m 1,12m 1,28m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |