Mardi 21 Octobre 2025UTC+2 Semaine 43 | 47°02' N 2°18' W |
Noirmoutier (L'Herbaudière) |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 21 | 04h49 11h30 17h05 23h49 | 5,60m 1,37m 5,67m 1,34m | 85 86 |
Mer. 22 | 05h18 12h01 17h33 | 5,65m 1,38m 5,65m | 86 85 |
Jeu. 23 | 00h18 05h46 12h32 18h00 | 1,42m 5,63m 1,46m 5,56m | 83 81 |
Ven. 24 | 00h47 06h15 13h03 18h27 | 1,55m 5,55m 1,59m 5,41m | 79 76 |
Sam. 25 | 01h17 06h43 13h35 18h54 | 1,74m 5,40m 1,78m 5,20m | 72 68 |
Changement d'heure de UTC+2 à UTC+1 | |||
Dim. 26 | 00h48 06h12 13h10 18h22 | 1,98m 5,20m 2,00m 4,95m | 63 59 |
Lun. 27 | 01h24 06h44 13h49 18h55 | 2,25m 4,97m 2,26m 4,67m | 53 48 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 85 86 | 04h49 11h30 17h05 23h49 | 06h41 05h35 06h44 | 01h06 00h55 01h07 | 5,60m 1,37m 5,67m 1,34m | 4,23m 4,30m 4,33m | 0,35m 0,36m 0,36m | 1,06m 1,08m 1,08m | 2,12m 2,15m 2,17m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |