Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 47°08' N 2°15' W |
Pointe de Saint-Gildas |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h55 07h26 14h11 20h07 | 4,09m 2,66m 4,47m 2,34m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h47 08h38 14h59 21h05 | 4,42m 2,27m 4,84m 1,88m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h27 09h28 15h39 21h50 | 4,79m 1,80m 5,24m 1,39m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h02 10h10 16h15 22h31 | 5,17m 1,33m 5,62m 0,95m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h36 10h51 16h51 23h11 | 5,51m 0,92m 5,93m 0,62m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h09 11h31 17h27 23h51 | 5,77m 0,62m 6,13m 0,44m | 103 107 |
Mer. 08 | 05h43 12h12 18h03 | 5,93m 0,46m 6,17m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h55 07h26 14h11 20h07 | 05h31 06h45 05h56 | 00h55 01h07 00h59 | 4,09m 2,66m 4,47m 2,34m | 1,43m 1,81m 2,13m | 0,12m 0,15m 0,18m | 0,36m 0,45m 0,53m | 0,72m 0,91m 1,07m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |