Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 47°16' N 2°12' W |
Saint-Nazaire |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 02h01 07h32 14h19 20h15 | 4,33m 2,80m 4,71m 2,47m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h50 08h45 15h05 21h14 | 4,68m 2,41m 5,10m 1,99m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h30 09h37 15h44 22h01 | 5,06m 1,92m 5,51m 1,50m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h05 10h22 16h21 22h43 | 5,44m 1,44m 5,91m 1,05m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h39 11h03 16h57 23h24 | 5,79m 1,02m 6,23m 0,71m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h13 11h45 17h33 | 6,06m 0,71m 6,43m | 103 107 |
Mer. 08 | 00h05 05h48 12h27 18h09 | 0,52m 6,22m 0,55m 6,46m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 02h01 07h32 14h19 20h15 | 05h31 06h47 05h56 | 00h55 01h07 00h59 | 4,33m 2,80m 4,71m 2,47m | 1,53m 1,91m 2,24m | 0,13m 0,16m 0,19m | 0,38m 0,48m 0,56m | 0,77m 0,96m 1,12m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |