Jeudi 02 Octobre 2025UTC+2 Semaine 40 | 47°18' N 2°31' W |
Le Croisic |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 02 | 01h53 07h34 14h17 20h14 | 3,93m 2,52m 4,31m 2,21m | 28 34 |
Ven. 03 | 02h49 08h40 15h06 21h11 | 4,26m 2,15m 4,69m 1,78m | 42 50 |
Sam. 04 | 03h29 09h32 15h46 21h58 | 4,64m 1,70m 5,09m 1,32m | 59 68 |
Dim. 05 | 04h04 10h18 16h22 22h42 | 5,01m 1,24m 5,45m 0,89m | 76 84 |
Lun. 06 | 04h38 11h02 16h57 23h24 | 5,34m 0,82m 5,75m 0,55m | 91 98 |
Mar. 07 | 05h13 11h45 17h33 | 5,59m 0,51m 5,93m | 103 107 |
Mer. 08 | 00h06 05h49 12h27 18h10 | 0,35m 5,73m 0,35m 5,96m | 109 110 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 28 34 | 01h53 07h34 14h17 20h14 | 05h41 06h43 05h57 | 00h56 01h07 00h59 | 3,93m 2,52m 4,31m 2,21m | 1,41m 1,79m 2,10m | 0,12m 0,15m 0,18m | 0,35m 0,45m 0,53m | 0,71m 0,90m 1,05m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |