| Dimanche 14 Décembre 2025UTC+1 Semaine 50 | 47°24' N 2°57' W |
Houat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Dim. 14 | 00h32 06h28 12h47 19h07 | 4,11m 2,10m 4,18m 2,02m | 44 45 |
| Lun. 15 | 01h26 07h27 13h45 20h00 | 4,22m 2,04m 4,24m 1,94m | 47 49 |
| Mar. 16 | 02h11 08h19 14h32 20h46 | 4,37m 1,94m 4,34m 1,84m | 51 54 |
| Mer. 17 | 02h51 09h05 15h12 21h27 | 4,52m 1,82m 4,45m 1,73m | 57 60 |
| Jeu. 18 | 03h28 09h46 15h49 22h04 | 4,65m 1,70m 4,55m 1,63m | 63 65 |
| Ven. 19 | 04h02 10h24 16h22 22h39 | 4,77m 1,58m 4,63m 1,56m | 67 69 |
| Sam. 20 | 04h35 11h02 16h55 23h15 | 4,85m 1,48m 4,68m 1,51m | 71 72 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 44 45 | 00h32 06h28 12h47 19h07 | 05h56 06h19 06h20 | 00h59 01h03 01h03 | 4,11m 2,10m 4,18m 2,02m | 2,01m 2,08m 2,16m | 0,17m 0,17m 0,18m | 0,50m 0,52m 0,54m | 1,01m 1,04m 1,08m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |