| Mercredi 21 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 47°24' N 2°57' W |
Houat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 | 00h12 06h08 12h35 18h24 | 1,18m 5,15m 1,04m 4,91m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 00h47 06h44 13h10 18h58 | 1,15m 5,15m 1,03m 4,88m | 85 84 |
| Ven. 23 | 01h24 07h20 13h47 19h32 | 1,18m 5,08m 1,10m 4,78m | 82 80 |
| Sam. 24 | 02h04 07h58 14h28 20h10 | 1,28m 4,94m 1,23m 4,63m | 76 73 |
| Dim. 25 | 02h48 08h41 15h14 20h54 | 1,44m 4,73m 1,44m 4,43m | 68 64 |
| Lun. 26 | 03h40 09h34 16h08 21h58 | 1,64m 4,49m 1,67m 4,23m | 59 54 |
| Mar. 27 | 04h42 10h54 17h13 23h44 | 1,83m 4,27m 1,88m 4,13m | 50 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 84 85 | 00h12 06h08 12h35 18h24 | 05h56 06h27 05h49 | 00h59 01h04 00h58 | 1,18m 5,15m 1,04m 4,91m | 3,97m 4,11m 3,87m | 0,33m 0,34m 0,32m | 0,99m 1,03m 0,97m | 1,99m 2,06m 1,94m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |