Jeudi 16 Janvier 2025UTC+1 Semaine 3 | 47°24' N 2°57' W |
Houat |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Jeu. 16 | 00h07 06h07 12h38 18h27 | 1,09m 5,16m 0,99m 4,88m | 86 85 |
Ven. 17 | 00h47 06h38 13h16 18h57 | 1,15m 5,08m 1,11m 4,78m | 83 80 |
Sam. 18 | 01h25 07h09 13h54 19h27 | 1,27m 4,94m 1,30m 4,64m | 76 72 |
Dim. 19 | 02h03 07h40 14h30 19h59 | 1,46m 4,76m 1,53m 4,47m | 68 63 |
Lun. 20 | 02h42 08h14 15h09 20h35 | 1,68m 4,54m 1,79m 4,27m | 59 53 |
Mar. 21 | 03h24 08h52 15h51 21h22 | 1,93m 4,30m 2,04m 4,06m | 48 43 |
Mer. 22 | 04h11 09h42 16h41 22h35 | 2,16m 4,05m 2,26m 3,89m | 39 35 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 86 85 | 00h07 06h07 12h38 18h27 | 06h00 06h31 05h49 | 01h00 01h05 00h58 | 1,09m 5,16m 0,99m 4,88m | 4,07m 4,17m 3,89m | 0,34m 0,35m 0,32m | 1,02m 1,04m 0,97m | 2,04m 2,09m 1,95m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |