| Mardi 02 Juin 2026UTC+2 Semaine 23 | 47°24' N 2°57' W |
Houat |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 02 | 00h44 06h33 12h56 18h43 | 1,39m 4,57m 1,50m 4,75m | 70 69 |
| Mer. 03 | 01h21 07h06 13h31 19h18 | 1,43m 4,49m 1,58m 4,68m | 68 66 |
| Jeu. 04 | 01h58 07h40 14h09 19h56 | 1,49m 4,40m 1,69m 4,58m | 64 62 |
| Ven. 05 | 02h38 08h17 14h50 20h39 | 1,58m 4,29m 1,80m 4,47m | 59 57 |
| Sam. 06 | 03h19 09h01 15h35 21h29 | 1,67m 4,18m 1,90m 4,35m | 54 52 |
| Dim. 07 | 04h05 09h53 16h26 22h27 | 1,76m 4,08m 1,98m 4,26m | 50 48 |
| Lun. 08 | 04h57 11h00 17h24 23h34 | 1,82m 4,02m 2,01m 4,23m | 47 47 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 70 69 | 00h44 06h33 12h56 18h43 | 05h49 06h23 05h47 | 00h58 01h03 00h57 | 1,39m 4,57m 1,50m 4,75m | 3,18m 3,07m 3,25m | 0,27m 0,26m 0,27m | 0,80m 0,77m 0,81m | 1,59m 1,54m 1,63m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |