Dimanche 30 Mars 2025UTC+2 Semaine 13 | 47°31' N 2°37' W |
Penerf |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Dim. 30 | 00h06 06h06 12h27 18h21 | 0,27m 5,99m 0,18m 5,82m | 112 114 |
Lun. 31 | 00h49 06h43 13h10 18h57 | 0,17m 5,97m 0,24m 5,76m | 114 111 |
Mar. 01 | 01h33 07h20 13h54 19h34 | 0,27m 5,76m 0,49m 5,56m | 107 102 |
Mer. 02 | 02h17 07h58 14h39 20h12 | 0,56m 5,40m 0,89m 5,22m | 95 87 |
Jeu. 03 | 03h05 08h37 15h28 20h54 | 0,98m 4,94m 1,37m 4,80m | 77 68 |
Ven. 04 | 03h58 09h24 16h24 21h50 | 1,47m 4,44m 1,84m 4,35m | 58 50 |
Sam. 05 | 05h01 11h08 17h33 | 1,92m 4,01m 2,21m | 42 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 112 114 | 00h06 06h06 12h27 18h21 | 06h00 06h21 05h54 | 01h00 01h03 00h59 | 0,27m 5,99m 0,18m 5,82m | 5,72m 5,81m 5,64m | 0,48m 0,48m 0,47m | 1,43m 1,45m 1,41m | 2,86m 2,91m 2,82m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |