| Jeudi 08 Janvier 2026UTC+1 Semaine 2 | 47°31' N 2°37' W |
Penerf |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 08 | 02h06 07h49 14h33 20h03 | 1,17m 5,10m 1,27m 4,77m | 77 72 |
| Ven. 09 | 02h51 08h25 15h18 20h42 | 1,45m 4,83m 1,61m 4,55m | 66 60 |
| Sam. 10 | 03h38 09h06 16h06 21h28 | 1,75m 4,55m 1,93m 4,33m | 54 49 |
| Dim. 11 | 04h28 09h56 16h59 22h35 | 2,05m 4,29m 2,20m 4,15m | 44 39 |
| Lun. 12 | 05h25 11h18 18h01 | 2,28m 4,10m 2,36m | 36 |
| Mar. 13 | 00h16 06h31 13h00 19h10 | 4,11m 2,39m 4,10m 2,37m | 35 35 |
| Mer. 14 | 01h33 07h40 14h06 20h13 | 4,23m 2,34m 4,24m 2,24m | 36 39 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 77 72 | 02h06 07h49 14h33 20h03 | 05h43 06h44 05h30 | 00h57 01h07 00h55 | 1,17m 5,10m 1,27m 4,77m | 3,93m 3,83m 3,50m | 0,33m 0,32m 0,29m | 0,98m 0,96m 0,88m | 1,97m 1,92m 1,75m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |