| Mercredi 13 Mai 2026UTC+2 Semaine 20 | 47°31' N 2°37' W |
Penerf |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 13 | 02h38 08h45 15h03 21h10 | 4,68m 1,54m 4,74m 1,45m | 57 64 |
| Jeu. 14 | 03h25 09h33 15h46 21h58 | 4,98m 1,18m 5,04m 1,09m | 70 77 |
| Ven. 15 | 04h09 10h19 16h28 22h44 | 5,25m 0,88m 5,29m 0,78m | 83 88 |
| Sam. 16 | 04h52 11h06 17h09 23h32 | 5,44m 0,67m 5,47m 0,57m | 92 96 |
| Dim. 17 | 05h35 11h53 17h52 | 5,52m 0,58m 5,54m | 98 99 |
| Lun. 18 | 00h20 06h19 12h42 18h36 | 0,49m 5,47m 0,63m 5,49m | 99 97 |
| Mar. 19 | 01h10 07h05 13h31 19h23 | 0,55m 5,30m 0,79m 5,34m | 95 91 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 57 64 | 02h38 08h45 15h03 21h10 | 06h07 06h18 06h07 | 01h01 01h03 01h01 | 4,68m 1,54m 4,74m 1,45m | 3,14m 3,20m 3,29m | 0,26m 0,27m 0,27m | 0,79m 0,80m 0,82m | 1,57m 1,60m 1,65m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |