| Mercredi 14 Janvier 2026UTC+1 Semaine 3 | 47°31' N 2°37' W |
Penerf |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 14 | 01h33 07h40 14h06 20h13 | 4,23m 2,34m 4,24m 2,24m | 36 39 |
| Jeu. 15 | 02h26 08h39 14h53 21h05 | 4,42m 2,17m 4,42m 2,05m | 43 47 |
| Ven. 16 | 03h10 09h28 15h33 21h48 | 4,62m 1,94m 4,61m 1,82m | 52 56 |
| Sam. 17 | 03h48 10h10 16h08 22h27 | 4,83m 1,69m 4,78m 1,60m | 61 65 |
| Dim. 18 | 04h24 10h48 16h41 23h04 | 5,02m 1,46m 4,93m 1,40m | 69 73 |
| Lun. 19 | 04h58 11h25 17h14 23h41 | 5,18m 1,26m 5,05m 1,24m | 76 79 |
| Mar. 20 | 05h32 12h00 17h46 | 5,30m 1,12m 5,13m | 81 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 36 39 | 01h33 07h40 14h06 20h13 | 06h07 06h26 06h07 | 01h01 01h04 01h01 | 4,23m 2,34m 4,24m 2,24m | 1,89m 1,90m 2,00m | 0,16m 0,16m 0,17m | 0,47m 0,48m 0,50m | 0,95m 0,95m 1,00m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |