| Mercredi 01 Avril 2026UTC+2 Semaine 14 | 47°37' N 2°48' W |
Arradon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 01 | 01h10 07h19 13h34 19h36 | 0,20m 2,86m 0,18m 2,72m | 89 92 |
| Jeu. 02 | 01h47 07h52 14h08 20h07 | 0,19m 2,84m 0,20m 2,75m | 93 93 |
| Ven. 03 | 02h22 08h23 14h40 20h37 | 0,19m 2,83m 0,21m 2,78m | 93 91 |
| Sam. 04 | 02h55 08h54 15h11 21h08 | 0,19m 2,80m 0,22m 2,80m | 89 86 |
| Dim. 05 | 03h27 09h25 15h42 21h40 | 0,20m 2,75m 0,25m 2,77m | 82 78 |
| Lun. 06 | 03h59 09h57 16h11 22h11 | 0,25m 2,65m 0,32m 2,68m | 73 68 |
| Mar. 07 | 04h30 10h27 16h41 22h42 | 0,34m 2,50m 0,44m 2,54m | 62 56 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 89 92 | 01h10 07h19 13h34 19h36 | 06h09 06h15 06h02 | 01h01 01h02 01h00 | 0,20m 2,86m 0,18m 2,72m | 2,66m 2,68m 2,54m | 0,22m 0,22m 0,21m | 0,67m 0,67m 0,64m | 1,33m 1,34m 1,27m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |