Mardi 02 Septembre 2025UTC+2 Semaine 36 | 47°37' N 2°48' W |
Arradon |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mar. 02 | 02h01 08h16 15h15 21h52 | 1,88m 1,05m 2,00m 1,01m | 24 24 |
Mer. 03 | 04h15 10h23 16h46 23h01 | 1,96m 0,92m 2,22m 0,76m | 28 34 |
Jeu. 04 | 05h16 11h17 17h35 23h47 | 2,20m 0,68m 2,49m 0,52m | 41 49 |
Ven. 05 | 05h59 12h00 18h16 | 2,43m 0,47m 2,71m | 56 65 |
Sam. 06 | 00h28 06h38 12h41 18h55 | 0,33m 2,60m 0,33m 2,85m | 72 80 |
Dim. 07 | 01h09 07h14 13h21 19h31 | 0,24m 2,67m 0,27m 2,91m | 86 92 |
Lun. 08 | 01h49 07h49 14h01 20h06 | 0,22m 2,69m 0,26m 2,92m | 97 101 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM BM PM BM | 24 24 | 02h01 08h16 15h15 21h52 | 06h15 06h59 06h37 | 01h02 01h09 01h06 | 1,88m 1,05m 2,00m 1,01m | 0,83m 0,95m 0,99m | 0,07m 0,08m 0,08m | 0,21m 0,24m 0,25m | 0,42m 0,48m 0,50m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |