Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 47°37' N 2°48' W |
Arradon |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 04h51 10h58 17h16 23h21 | 0,54m 2,53m 0,64m 2,31m | 52 45 |
Jeu. 10 | 05h35 11h49 18h10 | 0,72m 2,34m 0,82m | 40 |
Ven. 11 | 00h25 06h35 13h11 19h35 | 2,11m 0,90m 2,20m 0,94m | 34 31 |
Sam. 12 | 02h17 08h16 15h05 21h25 | 2,04m 0,96m 2,28m 0,81m | 31 34 |
Dim. 13 | 03h51 09h51 16h18 22h33 | 2,22m 0,78m 2,52m 0,56m | 41 49 |
Lun. 14 | 04h50 10h52 17h12 23h26 | 2,46m 0,54m 2,77m 0,36m | 59 68 |
Mar. 15 | 05h39 11h43 17h59 | 2,65m 0,38m 2,93m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 04h51 10h58 17h16 23h21 | 06h07 06h18 06h05 | 01h01 01h03 01h00 | 0,54m 2,53m 0,64m 2,31m | 1,99m 1,89m 1,67m | 0,17m 0,16m 0,14m | 0,50m 0,47m 0,42m | 1,00m 0,95m 0,84m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |