| Jeudi 24 Septembre 2026UTC+2 Semaine 39 | 47°37' N 2°48' W |
Arradon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 24 | 00h00 06h09 12h11 18h24 | 0,43m 2,56m 0,40m 2,79m | 64 71 |
| Ven. 25 | 00h35 06h42 12h47 18h57 | 0,30m 2,68m 0,31m 2,88m | 77 82 |
| Sam. 26 | 01h10 07h14 13h23 19h29 | 0,25m 2,75m 0,27m 2,91m | 87 92 |
| Dim. 27 | 01h46 07h45 13h58 20h01 | 0,24m 2,77m 0,27m 2,91m | 95 97 |
| Lun. 28 | 02h21 08h16 14h34 20h35 | 0,26m 2,79m 0,27m 2,90m | 99 99 |
| Mar. 29 | 02h56 08h51 15h11 21h11 | 0,27m 2,83m 0,26m 2,88m | 98 96 |
| Mer. 30 | 03h32 09h29 15h51 21h52 | 0,27m 2,84m 0,25m 2,83m | 92 88 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 64 71 | 00h00 06h09 12h11 18h24 | 06h09 06h02 06h13 | 01h01 01h00 01h02 | 0,43m 2,56m 0,40m 2,79m | 2,13m 2,16m 2,39m | 0,18m 0,18m 0,20m | 0,53m 0,54m 0,60m | 1,07m 1,08m 1,20m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |