| Jeudi 09 Avril 2026UTC+2 Semaine 15 | 47°37' N 2°48' W |
Arradon |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeu. 09 | 05h41 11h42 17h56 | 0,68m 2,10m 0,80m | 37 |
| Ven. 10 | 00h10 06h35 12h52 19h01 | 2,15m 0,87m 1,91m 0,97m | 32 27 |
| Sam. 11 | 01h39 08h08 14h53 20h57 | 2,01m 0,96m 1,89m 0,97m | 25 26 |
| Dim. 12 | 03h34 09h57 16h16 22h17 | 2,11m 0,80m 2,10m 0,76m | 29 35 |
| Lun. 13 | 04h37 10h51 17h05 23h06 | 2,34m 0,57m 2,34m 0,53m | 42 50 |
| Mar. 14 | 05h23 11h34 17h46 23h50 | 2,57m 0,37m 2,54m 0,36m | 58 66 |
| Mer. 15 | 06h04 12h16 18h25 | 2,73m 0,25m 2,66m | 73 81 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM | 37 | 05h41 11h42 17h56 | 06h01 06h14 | 01h00 01h02 | 0,68m 2,10m 0,80m | 1,42m 1,30m | 0,12m 0,11m | 0,36m 0,33m | 0,71m 0,65m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |