Mercredi 09 Octobre 2024UTC+2 Semaine 41 | 47°35' N 3°01' W |
La Trinité-sur-Mer |
---|
Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
---|---|---|---|
Mer. 09 | 03h07 08h35 15h34 20h49 | 2,04m 4,50m 2,08m 4,21m | 52 45 |
Jeu. 10 | 03h58 09h32 16h33 22h10 | 2,31m 4,22m 2,32m 3,91m | 40 34 |
Ven. 11 | 05h07 11h43 17h53 | 2,53m 4,07m 2,41m | 31 |
Sam. 12 | 01h06 06h35 13h32 19h22 | 3,93m 2,53m 4,25m 2,22m | 31 34 |
Dim. 13 | 02h23 08h00 14h37 20h33 | 4,24m 2,24m 4,61m 1,80m | 41 49 |
Lun. 14 | 03h15 09h01 15h27 21h26 | 4,63m 1,78m 5,03m 1,31m | 59 68 |
Mar. 15 | 03h58 09h50 16h10 22h12 | 5,03m 1,29m 5,44m 0,85m | 78 86 |
Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM PM BM PM | 52 45 | 03h07 08h35 15h34 20h49 | 05h28 06h59 05h15 | 00h54 01h09 00h52 | 2,04m 4,50m 2,08m 4,21m | 2,46m 2,42m 2,13m | 0,21m 0,20m 0,18m | 0,62m 0,61m 0,53m | 1,23m 1,21m 1,07m |
H a u t e u r (m) | |
---|---|
Heures |