| Mardi 09 Juin 2026UTC+2 Semaine 24 | 47°40' N 2°59' W |
Auray (St-Goustan) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 09 | 00h03 06h22 12h42 18h52 | 3,79m 1,46m 3,63m 1,56m | 47 47 |
| Mer. 10 | 01h09 07h29 13h46 20h00 | 3,83m 1,38m 3,75m 1,43m | 49 52 |
| Jeu. 11 | 02h12 08h32 14h46 21h02 | 3,95m 1,23m 3,94m 1,24m | 55 60 |
| Ven. 12 | 03h12 09h32 15h42 22h02 | 4,10m 1,06m 4,17m 1,02m | 64 69 |
| Sam. 13 | 04h10 10h30 16h35 23h02 | 4,27m 0,91m 4,39m 0,82m | 74 79 |
| Dim. 14 | 05h04 11h27 17h25 | 4,42m 0,78m 4,58m | 83 87 |
| Lun. 15 | 00h00 05h56 12h22 18h15 | 0,65m 4,52m 0,70m 4,72m | 90 93 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM BM | 47 47 | 00h03 06h22 12h42 18h52 | 06h19 06h20 06h10 | 01h03 01h03 01h01 | 3,79m 1,46m 3,63m 1,56m | 2,33m 2,17m 2,07m | 0,19m 0,18m 0,17m | 0,58m 0,54m 0,52m | 1,17m 1,09m 1,04m |
| 18,90 | Pont de Kerplouz |
|---|
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |