| Mercredi 03 Décembre 2025UTC+1 Semaine 49 | 49°56' N 1°05' E |
Dieppe |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mer. 03 | 04h12 09h51 16h43 22h18 | 1,55m 9,05m 1,40m 9,16m | 82 87 |
| Jeu. 04 | 05h08 10h42 17h39 23h09 | 1,30m 9,40m 1,12m 9,45m | 91 94 |
| Ven. 05 | 06h02 11h31 18h33 23h58 | 1,15m 9,62m 0,94m 9,60m | 97 98 |
| Sam. 06 | 06h54 12h18 19h24 | 1,11m 9,69m 0,88m | 98 |
| Dim. 07 | 00h46 07h43 13h05 20h13 | 9,58m 1,18m 9,59m 0,95m | 97 95 |
| Lun. 08 | 01h34 08h32 13h53 21h00 | 9,41m 1,36m 9,34m 1,16m | 92 88 |
| Mar. 09 | 02h22 09h19 14h41 21h47 | 9,09m 1,64m 8,96m 1,48m | 83 78 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 82 87 | 04h12 09h51 16h43 22h18 | 05h39 06h52 05h35 | 00h56 01h08 00h55 | 1,55m 9,05m 1,40m 9,16m | 7,50m 7,65m 7,76m | 0,63m 0,64m 0,65m | 1,88m 1,91m 1,94m | 3,75m 3,83m 3,88m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |
| Lat. Lon. |
Niveau moyen |
Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |||
| Dieppe UTC+1 | 49°56' N 1°05' E | 4,94m | 00h40 12h40 | 06h20 18h20 | 00h50 12h50 | 07h30 19h30 | 9,30m | 7,40m | 2,50m | 0,80m |
| Le Tréport | 50°04' N 1°22' E | 5,05m | +00h05 | +00h00 | +00h05 | +00h05 | +0,15m | +0,10m | +0,05m | +0,10m |
| Saint-Valery-en-Caux | 49°52' N 0°42' E | 4,72m | -00h05 | -00h05 | -00h15 | -00h20 | -0,50m | -0,40m | -0,10m | -0,05m |