| Vendredi 02 Octobre 2026UTC+2 Semaine 40 | 44°40' N 1°10' W |
Arcachon (Jetée d'Eyrac) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ven. 02 | 03h30 09h44 15h56 22h18 | 0,92m 3,92m 0,97m 3,67m | 68 60 |
| Sam. 03 | 04h17 10h43 16h55 23h31 | 1,19m 3,66m 1,23m 3,38m | 53 46 |
| Dim. 04 | 05h21 12h08 18h21 | 1,46m 3,49m 1,39m | 41 |
| Lun. 05 | 01h12 06h57 13h50 19h58 | 3,30m 1,54m 3,55m 1,27m | 40 43 |
| Mar. 06 | 02h39 08h26 15h08 21h13 | 3,47m 1,34m 3,79m 0,99m | 48 55 |
| Mer. 07 | 03h45 09h36 16h08 22h13 | 3,74m 1,03m 4,07m 0,71m | 62 70 |
| Jeu. 08 | 04h36 10h33 16h56 23h04 | 3,99m 0,76m 4,28m 0,52m | 77 83 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM PM BM PM | 68 60 | 03h30 09h44 15h56 22h18 | 06h14 06h12 06h22 | 01h02 01h02 01h03 | 0,92m 3,92m 0,97m 3,67m | 3,00m 2,95m 2,70m | 0,25m 0,25m 0,23m | 0,75m 0,74m 0,68m | 1,50m 1,48m 1,35m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |
| Lat. Lon. |
Niveau moyen |
Heures au port principal | Hauteurs au port principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleines mers | Basses mers | Pleines mers | Basses mers | |||||||
| VE | ME | ME | VE | VE | ME | ME | VE | |||
| Arcachon (Jetée d'Eyrac) UTC+2 | 44°40' N 1°10' W | 2,53m | 07h20 19h20 | 01h10 13h10 | 06h50 18h50 | 01h20 13h20 | 4,35m | 3,50m | 1,40m | 0,45m |
| Le Grand Piquey | 44°43' N 1°13' W | 2,37m | +00h00 | -00h15 | -00h05 | -00h05 | -0,15m | -0,15m | -0,10m | -0,10m |
| Cap Ferret | 44°37' N 1°15' W | 2,38m | -00h25 | -00h20 | -00h05 | -00h15 | -0,25m | -0,20m | 0,00m | +0,05m |
| Pilat Plage | 44°36' N 1°13' W | 2,33m | -00h25 | -00h20 | -00h05 | -00h15 | -0,35m | -0,25m | -0,10m | 0,00m |